§Y®É¦æ±¡ªí ÃþªÑ«ü¼Æ ¥x¥x«ü
60¬í¦Û°Ê§ó·s¤@¦¸ ¸ê®Æ¤é´Á¡G2008/11/21
¥N½X ªÑ¦W ®É¶¡ ¬Q¦¬ ¶R¶i ½æ¥X ¦¨¥æ º¦¶^ Á`¶q ²{¶q ³Ì°ª ³Ì§C
TXF ¥x«ü²{ 13:30:00 4,089.00   ----   ---- 4,171.00 ¡µ82.00 0 0 4,194.00 3,955.00
TXFL8 ¥x«ü12 13:45:00 3,902.00 4,124.00 4,127.00 4,121.00 ¡µ219.00 125163 1 4,129.00 3,815.00
TXFA9 ¥x«ü01 13:44:18 3,867.00 4,052.00 4,072.00 4,063.00 ¡µ196.00 532 1 4,063.00 3,715.00
TXFC9 ¥x«ü03 13:44:36 3,828.00 4,021.00 4,050.00 4,028.00 ¡µ200.00 64 1 4,029.00 3,740.00
TXFF9 ¥x«ü06 13:44:36 3,814.00 3,966.00   ---- 4,015.00 ¡µ201.00 54 1 4,015.00 3,600.00
TXFI9 ¥x«ü09 13:44:10 3,647.00 3,651.00 3,900.00 3,834.00 ¡µ187.00 30 1 3,834.00 3,550.00

¡E¥»¨t²Î¥Ñ ºë¸Û¸ê°T ³]­p¤Î¶Ç¿é¡A¸ê®Æ¨Ó·½¥H »OÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡BÃÒ¨éÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß¡B»OÆW´Á³f¥æ©ö©Ò¤½§i¬°·Ç¡C
¡E¥H¤W¸ê°T¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌÀ³¨Ì¬ÛÃö¥DºÞ¾÷Ãö©Ò¤½§G¤§¸ê°T¨Ï¥Î³W©w¨Ï¥Î¡A¨Ã¦Û­t§ë¸ê¬ÕÁ«¤§³d¡A§K³dÁn©ú¡C